Copyright www.hdxled.cn All Rights Reserved. ©河南贏響力文化傳媒有限公司
備案號(hào):豫ICP備2020029711號(hào)
豫公網(wǎng)安備41071102000689
|
商家資料
|
yA系列圓振動(dòng)篩的產(chǎn)品概述:
YA系列圓振動(dòng)篩是一種經(jīng)典、通用且已標(biāo)準(zhǔn)化的篩分設(shè)備。該系列篩分機(jī)箱運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,根據(jù)用途有輕型和重型之分,篩機(jī)篩面有單層和雙層兩種結(jié)構(gòu)形式,可應(yīng)用于選礦、建材、電力、輕工和化工各行業(yè)對(duì)各種顆粒狀和小塊狀散固體物料的干式分級(jí)。
YA系列圓振動(dòng)篩篩箱運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分。機(jī)體采用框架式結(jié)構(gòu),利用普通電機(jī)外拖動(dòng)振動(dòng)器使篩體沿激振力方向作周期限性往復(fù)振動(dòng),物料在篩面上連續(xù)作圓運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到篩分目的。
YA系列圓振動(dòng)篩的工作原理:
該系列圓振動(dòng)篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器及減振彈簧等組成。振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動(dòng)機(jī)通過三角皮帶帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。如用戶無特殊要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類篩面均能滿足篩分效率高、壽命長、不堵孔的要求。該系列篩機(jī)為座式安裝。篩面傾角的調(diào)整可通過改變彈簧支座位置高度來實(shí)現(xiàn)。電動(dòng)機(jī)可安裝在篩框的左側(cè),出可安裝在篩框的右側(cè),如無特殊要求,制造廠按物料運(yùn)動(dòng)方向的右側(cè)安裝供貨。YA系列圓振動(dòng)篩引進(jìn)國外技術(shù)制造,具有篩分效率高、結(jié)構(gòu)科學(xué)合理、整機(jī)強(qiáng)度和剛度高以及運(yùn)行平穩(wěn)、堅(jiān)固耐用、噪音低、維修方便等特點(diǎn)。
根據(jù)用戶不同需求,該系列篩機(jī)可選配金屬絲編織網(wǎng)、棒條、鑄造、焊接、沖孔等多種形式的篩面,以滿足不同行業(yè)需求。

型 號(hào) | 篩網(wǎng)面積(m2 ) | 篩面傾角 | 篩孔尺寸(mm) | 篩網(wǎng) | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 振次(r.p.m) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 設(shè)備參考重量(Kg) |
YA1236 | 4.3 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
YA1530 | 4.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤400 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
2YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
YA2448 | 11.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 |
掃一掃
關(guān)注我們